413
318
Покупайте больше - платите меньше! |
Сумма заказа | Цена товара |
от 2000 руб | 318 руб. |
от 3000 руб | 309 руб. |
от 8000 руб | 284 руб. |
от 12000 руб | 276 руб. |
от 17000 руб | 272 руб. |
от 24000 руб | 264 руб. |
от 35000 руб | 251 руб. |
от 60000 руб | 243 руб. |
Ваша скидка 23%
Производство ~ 210 руб.
Покупайте оптом по самой низкой цене! |
Сумма заказа | Цена товара |
от 100000 руб | 219 руб. |
от 200000 руб | 210 руб. |
от 300000 руб | 202 руб. |
от 500000 руб | 194 руб. |
от 1000000 руб | 190 руб. |
от 1500000 руб | 186 руб. |
от 2000000 руб | 177 руб. |
от 3000000 руб | 169 руб. |
Код товара: 3560260
128 000 производителей
ждут Ваших заказов
17 000 единиц техники
Бесплатная доставка |
21 день на возврат |
Быстрая доставка |
Доставка по России и СНГ |
Адресная доставка |
Примерка товара |
в терминал - от 4 часов
до дверей - от 1 дня
|
по городам РФ ~ 035 руб.
по странам СНГ~ 050 руб.
|
Вы можете просмотреть аналогичные товары в следующих категориях:
|
|
Характеристики Аккумулятор REXANT, 18650 unprotected, Li-ion, 2000 мАЧ, 3.7 В
Экономь с нами время и деньги!
Остаток на складе: | 100 шт |
---|
Торговая марка: | REXANT |
---|
Размер упаковки: | 12см ×7.5см ×4.5см |
---|
Состав: | Металл |
---|
Количество единиц в фасовке: | 10 шт |
---|
Сертификат: | РСТ |
---|
Вес: | 436 грамм |
---|
Объем упаковки: | 0.405 куб.дм |
---|
Ёмкость аккумулятора, mAh | 2000 |
---|
Типоразмер батареек | 18650 |
---|
Объем бокса: | 2.34 л |
---|
Количество в боксе: | 100 шт |
---|
Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного изображения. |
Дата производства, срок годности, использовать до, указана на упаковке или товаре и зависит от партии поставки. |
Цена и наличие товара актуальны на 2024-11-05 01:45:25
Вы можете на обновление цены и остатка на складе