1 263
783
Покупайте больше - платите меньше! |
Сумма заказа | Цена товара |
от 2000 руб | 972 руб. |
от 3000 руб | 947 руб. |
от 8000 руб | 871 руб. |
от 12000 руб | 846 руб. |
от 17000 руб | 833 руб. |
от 24000 руб | 808 руб. |
от 35000 руб | 770 руб. |
от 60000 руб | 745 руб. |
Ваша скидка 38%
Производство ~ 644 руб.
Покупайте оптом по самой низкой цене! |
Сумма заказа | Цена товара |
от 100000 руб | 669 руб. |
от 200000 руб | 644 руб. |
от 300000 руб | 619 руб. |
от 500000 руб | 593 руб. |
от 1000000 руб | 581 руб. |
от 1500000 руб | 568 руб. |
от 2000000 руб | 543 руб. |
от 3000000 руб | 518 руб. |
Код товара: 3746692
128 000 производителей
ждут Ваших заказов
17 000 единиц техники
Бесплатная доставка |
21 день на возврат |
Быстрая доставка |
Доставка по России и СНГ |
Адресная доставка |
Примерка товара |
в терминал - от 4 часов
до дверей - от 1 дня
|
по городам РФ ~ 1131 руб.
по странам СНГ~ 1617 руб.
|
Вы можете просмотреть аналогичные товары в следующих категориях:
|
|
Характеристики Масло моторное G-Energy Synthetic Super Start 5W-30, API SP, синтетическое, 1 л
Экономь с нами время и деньги!
Остаток на складе: | 3 шт |
---|
Торговая марка: | Gazpromneft |
---|
Производитель: | Италия |
---|
Размеры: | 11 × 6 × 23 |
---|
Размер упаковки: | 11см ×23см ×6см |
---|
Сертификат: | Не подлежит сертификации |
---|
Вес: | 1 кг |
---|
Объем упаковки: | 1.518 куб.дм |
---|
Объём, л | 1 |
---|
Вес, г/Объём, мл | 1000 |
---|
Объём, мл | 1000 |
---|
Вязкость по SAE | 5W-30 |
---|
Тип двигателя | Бензиновый |
---|
Объём | 500 мл - 1 л, 1 л - 5 л |
---|
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
---|
Тип масла | Синтетическое |
---|
Назначение | Для легкового автомобиля |
---|
Вид | Масла |
---|
Запрет реализации по сегментам | 00000000208 |
---|
Страна производства и дата изготовления могут отличаться в зависимости от партии поставки |
Цена и наличие товара актуальны на 2024-11-24 16:17:04
Вы можете на обновление цены и остатка на складе