231 917
136 831
Покупайте больше - платите меньше! |
Сумма заказа | Цена товара |
от 2000 руб | 178 576 руб. |
от 3000 руб | 173 937 руб. |
от 8000 руб | 160 022 руб. |
от 12000 руб | 155 384 руб. |
от 17000 руб | 153 065 руб. |
от 24000 руб | 148 426 руб. |
от 35000 руб | 141 469 руб. |
от 60000 руб | 136 831 руб. |
Ваша скидка 41%
Производство ~ 118 278 руб.
Покупайте оптом по самой низкой цене! |
Сумма заказа | Цена товара |
от 100000 руб | 122 916 руб. |
от 200000 руб | 118 278 руб. |
от 300000 руб | 113 639 руб. |
от 500000 руб | 109 001 руб. |
от 1000000 руб | 106 682 руб. |
от 1500000 руб | 104 363 руб. |
от 2000000 руб | 99 724 руб. |
от 3000000 руб | 95 086 руб. |
Код товара: 3845424
128 000 производителей
ждут Ваших заказов
17 000 единиц техники
Бесплатная доставка |
21 день на возврат |
Быстрая доставка |
Доставка по России и СНГ |
Адресная доставка |
Примерка товара |
в терминал - от 4 часов
до дверей - от 1 дня
|
по городам РФ ~ 2 25128 руб.
по странам СНГ~ 3 21827 руб.
|
Вы можете просмотреть аналогичные товары в следующих категориях:
|
|
Характеристики Масло моторное ZIC X9 5W-30, SM/CF, синтетическое, 200 л
Экономь с нами время и деньги!
Остаток на складе: | 7 шт |
---|
Торговая марка: | ZIC |
---|
Производитель: | Германия |
---|
Размеры: | 58,5 × 58,5 × 88,3 |
---|
Размер упаковки: | 58.5см ×88.3см ×58.5см |
---|
Сертификат: | Не подлежит сертификации |
---|
Вес: | 200 кг |
---|
Объем упаковки: | 302.185 куб.дм |
---|
Объём, л | 200 |
---|
Вес, г/Объём, мл | 200000 |
---|
Объём, мл | 200000 |
---|
Вязкость по SAE | 5W-30 |
---|
Тип двигателя | Дизельный |
---|
Объём | Более 20 л |
---|
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
---|
Тип масла | Синтетическое |
---|
Назначение | Для легкового автомобиля |
---|
Вид | Масла |
---|
Запрет реализации по сегментам | 00000000208 |
---|
Страна производства и дата изготовления могут отличаться в зависимости от партии поставки |
Отгрузка со склада производителя, партнера займет ~3 дня |
Цена и наличие товара актуальны на 2024-11-05 11:05:12
Вы можете на обновление цены и остатка на складе