3 572
2 464
Покупайте больше - платите меньше! |
Сумма заказа | Цена товара |
от 2000 руб | 2 750 руб. |
от 3000 руб | 2 679 руб. |
от 8000 руб | 2 464 руб. |
от 12000 руб | 2 393 руб. |
от 17000 руб | 2 357 руб. |
от 24000 руб | 2 286 руб. |
от 35000 руб | 2 178 руб. |
от 60000 руб | 2 107 руб. |
Ваша скидка 31%
Производство ~ 1 821 руб.
Покупайте оптом по самой низкой цене! |
Сумма заказа | Цена товара |
от 100000 руб | 1 893 руб. |
от 200000 руб | 1 821 руб. |
от 300000 руб | 1 750 руб. |
от 500000 руб | 1 678 руб. |
от 1000000 руб | 1 643 руб. |
от 1500000 руб | 1 607 руб. |
от 2000000 руб | 1 536 руб. |
от 3000000 руб | 1 464 руб. |
Код товара: 5396848
128 000 производителей
ждут Ваших заказов
17 000 единиц техники
Бесплатная доставка |
21 день на возврат |
Быстрая доставка |
Доставка по России и СНГ |
Адресная доставка |
Примерка товара |
в терминал - от 4 часов
до дверей - от 1 дня
|
по городам РФ ~ 5048 руб.
по странам СНГ~ 7216 руб.
|
Объём:
Вы можете просмотреть аналогичные товары в следующих категориях:
|
|
Характеристики Масло моторное Totachi NIRO Optima PRO 5W-30 SL/CF, синтетическое, 4 л
Экономь с нами время и деньги!
Остаток на складе: | Достаточно |
---|
Торговая марка: | Totachi |
---|
Производитель: | Россия |
---|
Размеры: | 11 × 2,2 × 28 |
---|
Размер упаковки: | 11см ×28см ×22см |
---|
Сертификат: | Не подлежит сертификации |
---|
Вес: | 3кг 690грамм |
---|
Объем упаковки: | 6.776 куб.дм |
---|
Объём, л | 4 |
---|
Вес, г/Объём, мл | 4000 |
---|
Объём, мл | 4000 |
---|
Вязкость по SAE | 5W-30 |
---|
Тип двигателя | Дизельный, Бензиновый |
---|
Объём | 1 л - 5 л |
---|
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
---|
Тип масла | Синтетическое |
---|
Назначение | Для легкового автомобиля |
---|
Вид | Масла |
---|
Запрет реализации по сегментам | 00000000208 |
---|
Страна производства и дата изготовления могут отличаться в зависимости от партии поставки |
Отгрузка со склада производителя, партнера займет ~6 дней |
Цена и наличие товара актуальны на 2024-11-05 03:29:41
Вы можете на обновление цены и остатка на складе