1 290
915
Покупайте больше - платите меньше! |
Сумма заказа | Цена товара |
от 2000 руб | 993 руб. |
от 3000 руб | 967 руб. |
от 8000 руб | 890 руб. |
от 12000 руб | 864 руб. |
от 17000 руб | 851 руб. |
от 24000 руб | 825 руб. |
от 35000 руб | 786 руб. |
от 60000 руб | 761 руб. |
Ваша скидка 29%
Производство ~ 658 руб.
Покупайте оптом по самой низкой цене! |
Сумма заказа | Цена товара |
от 100000 руб | 684 руб. |
от 200000 руб | 658 руб. |
от 300000 руб | 632 руб. |
от 500000 руб | 606 руб. |
от 1000000 руб | 593 руб. |
от 1500000 руб | 580 руб. |
от 2000000 руб | 555 руб. |
от 3000000 руб | 529 руб. |
Код товара: 6741970
128 000 производителей
ждут Ваших заказов
17 000 единиц техники
Бесплатная доставка |
21 день на возврат |
Быстрая доставка |
Доставка по России и СНГ |
Адресная доставка |
Примерка товара |
в терминал - от 4 часов
до дверей - от 1 дня
|
по городам РФ ~ 2488 руб.
по странам СНГ~ 3556 руб.
|
Вы можете просмотреть аналогичные товары в следующих категориях:
|
|
Характеристики Термос, 600 мл, Детский "Кот футболист", с кружкой, два вида крышек, сохраняет тепло до 8 ч
Экономь с нами время и деньги!
Остаток на складе: | Достаточно |
---|
Размер упаковки: | 27.5см ×10см ×10см |
---|
Состав: | Нержавеющая сталь, пластик, силикон, текстиль |
---|
Сертификат: | Не подлежит сертификации |
---|
Вес: | 433 грамм |
---|
Объем упаковки: | 2.750 куб.дм |
---|
Цвет | Голубой |
---|
Для кого | Для девочки, Для мальчика |
---|
Объём, л | 0.6 |
---|
Время сохранения тепла/холода, ч | 8 |
---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
---|
Рисунок | Да |
---|
Тип горлышка | Стандартное |
---|
РосЗакуп | Да |
---|
Назначение | Для напитков |
---|
Материал колбы | Металл |
---|
Особенности | С кнопкой, С дополнительной ёмкостью, С чехлом, С трубочкой, С ремнём |
---|
Объем бокса: | 133.56 л |
---|
Количество в боксе: | 40 шт |
---|
Перед первым использованием необходимо тщательно вымыть в теплой воде и вытереть насухо. |
Цена и наличие товара актуальны на 2024-11-22 16:17:23
Вы можете на обновление цены и остатка на складе