🔓 Демо-режим
🔓 Демо-режим: создание и изменение отключены
📊 Конструктор дашборда
Датчики по комнатам
🧪 Тестовые данные
Холст (перетащите датчики)
мс
⚙️ Настройки виджета
🎮 3D Симуляция умной квартиры
Загрузка 3D сцены...
📊 Легенда
Температура
Влажность
Движение
Свет
Газ/Протечка
🎮 Управление
🖱️ Мышь - вращение камеры
🖱️ ПКМ + перетаскивание - панорамирование
📜 Колесо мыши - zoom
🖱️ Клик по датчику - показать информацию
🖱️ ПКМ + перетаскивание - панорамирование
📜 Колесо мыши - zoom
🖱️ Клик по датчику - показать информацию
📡 Активные датчики
0
всего датчиков в системе
📹 Камеры видеонаблюдения
🔓 Демо-режим: добавление камер отключено
📹 Добавить камеру
Камера
📼 Записи
Нет записей
🏠 Управление по комнатам
🔓 Демо-режим: создание и изменение отключены
🏠
🌡️ --°C 💧 --% 🚶 Нет данных
Нет привязанных датчиков
🏠
🌡️ --°C 💧 --% 🚶 Нет данных
Нет привязанных датчиков
🏠
🌡️ --°C 💧 --% 🚶 Нет данных
Нет привязанных датчиков
🏠
🌡️ --°C 💧 --% 🚶 Нет данных
Нет привязанных датчиков
🏠
🌡️ --°C 💧 --% 🚶 Нет данных
Нет привязанных датчиков
🏠
🌡️ --°C 💧 --% 🚶 Нет данных
Нет привязанных датчиков
🏠
🌡️ --°C 💧 --% 🚶 Нет данных
Нет привязанных датчиков
🏠
🌡️ --°C 💧 --% 🚶 Нет данных
Нет привязанных датчиков
🏠
🌡️ --°C 💧 --% 🚶 Нет данных
Нет привязанных датчиков
🏠
🌡️ --°C 💧 --% 🚶 Нет данных
Нет привязанных датчиков
🔌 Все датчики системы
🔓 Демо-режим: создание и изменение отключены
Всего: 0
| ID | Название | Функция | Тип | Модуль | Плата | Комната | Локальный ID | Пины | Значение | Обновление | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет привязанных датчиков | |||||||||||
🎛️ Контроллеры системы
🔓 Демо-режим: создание и изменение отключены
Простой
🔒 Демо-режим
📥 Входы:
—
📤 Выходы:
—
⚙️ Логика:
{
"delay": 30,
"action": "turn_on",
"condition": "\u0414\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0434\u043e\u0440\u0435 == 1",
"else_action": "turn_off"
}
Простой
🔒 Демо-режим
📥 Входы:
—
📤 Выходы:
—
⚙️ Логика:
{
"delay": 20,
"action": "turn_on",
"condition": "\u0414\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0436\u0435\u0439 == 1",
"else_action": "turn_off"
}
Простой
🔒 Демо-режим
📥 Входы:
—
📤 Выходы:
—
⚙️ Логика:
{
"delay": 0,
"action": "close_valve",
"condition": "\u041f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0432\u043e\u0434\u044b \u043d\u0430 \u043a\u0443\u0445\u043d\u0435 == 1 OR \u041f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0432\u043e\u0434\u044b \u0432 \u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 == 1",
"else_action": "nothing"
}
Простой
🔒 Демо-режим
📥 Входы:
—
📤 Выходы:
—
⚙️ Логика:
{
"delay": 0,
"action": "close_valve",
"condition": "\u0423\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0433\u0430\u0437\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0443\u0445\u043d\u0435 == 1",
"else_action": "nothing"
}
Таймер
🔒 Демо-режим
📥 Входы:
—
📤 Выходы:
—
⚙️ Логика:
{
"days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday",
"saturday",
"sunday"
],
"schedule": [
{
"time": "07:00",
"action": "on"
},
{
"time": "09:00",
"action": "off"
},
{
"time": "18:00",
"action": "on"
},
{
"time": "23:00",
"action": "off"
}
]
}
Таймер
🔒 Демо-режим
📥 Входы:
—
📤 Выходы:
—
⚙️ Логика:
{
"days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday",
"saturday",
"sunday"
],
"schedule": [
{
"time": "20:00",
"action": "on"
},
{
"time": "06:00",
"action": "off"
}
]
}
Простой
🔒 Демо-режим
📥 Входы:
—
📤 Выходы:
—
⚙️ Логика:
{
"delay": 300,
"action": "turn_on",
"condition": "\u0423\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0448\u0443\u043c\u0430 \u0432 \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0439 > 50 OR \u0423\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u0433\u0430\u0437\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0443\u0445\u043d\u0435 == 1",
"else_action": "turn_off"
}
Таймер
🔒 Демо-режим
📥 Входы:
—
📤 Выходы:
—
⚙️ Логика:
{
"days": [
"monday",
"wednesday",
"friday"
],
"schedule": [
{
"time": "08:00",
"action": "on"
},
{
"time": "08:05",
"action": "off"
},
{
"time": "20:00",
"action": "on"
},
{
"time": "20:05",
"action": "off"
}
]
}
Таймер
🔒 Демо-режим
📥 Входы:
—
📤 Выходы:
—
⚙️ Логика:
{
"days": [
"monday",
"tuesday",
"wednesday",
"thursday",
"friday",
"saturday",
"sunday"
],
"schedule": [
{
"time": "19:00",
"action": "on"
},
{
"time": "23:00",
"action": "off"
}
]
}
📡 Отправить команду
🔧 Быстрые команды
📨 MQTT Консоль
📡 MQTT клиент инициализирован
Подключен к брокеру: emqx:1883
Подписка на: home/#
📋 История событий
| Время | Тип | Источник | Событие | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Загрузка... | ||||
Страница 1 из 1
📈 Графики и аналитика
🔓 Демо-режим: создание и изменение отключены
🔧 Функции системы
🔓 Демо-режим: создание и изменение отключены
| Название | Описание | Тип датчика | Роль | Действия |
|---|---|---|---|---|
| GPS координаты | Местоположение квартиры | 🛰️ GPS навигационный модуль ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| RGB лента в гостиной | Декоративная RGB подсветка в гостиной | 🌈 RGB светодиодный модуль ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| RGB лента на кухне | Декоративная RGB подсветка на кухне | 🌈 RGB светодиодный модуль ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Автополив цветов | Управление системой автоматического полива | 💧 Модуль управления насосом ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Атмосферное давление | Измеряет атмосферное давление | ⛰️ Барометрический датчик ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Вентиляция в ванной | Управление вентиляцией в ванной | ⚡ MOSFET модуль для мощной нагрузки ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Влажность почвы балкон | Влажность почвы для балконных растений | 💧 Датчик влажности почвы ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Влажность почвы цветы | Влажность почвы для комнатных растений | 💧 Датчик влажности почвы ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Высота над уровнем моря | Определяет высоту по давлению | ⛰️ Барометрический датчик ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Вытяжка на кухне | Управление кухонной вытяжкой | ⚡ MOSFET модуль для мощной нагрузки ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Датчик Холла балконная дверь | Определяет открытие балконной двери | 🧲 Цифровой датчик Холла ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Датчик Холла входная дверь | Определяет открытие входной двери | 🧲 Цифровой датчик Холла ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Датчик Холла окно гостиная | Определяет открытие окна в гостиной | 🧲 Цифровой датчик Холла ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Датчик Холла окно спальня | Определяет открытие окна в спальне | 🧲 Цифровой датчик Холла ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Движение в гостиной | Обнаруживает движение в гостиной | 🚶 Датчик движения PIR ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Движение в детской | Обнаруживает движение в детской | 🚶 Датчик движения PIR ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Движение в коридоре | Обнаруживает движение в коридоре | 🚶 Датчик движения PIR ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Движение в прихожей | Обнаруживает движение в прихожей | 🚶 Датчик движения PIR ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Движение в спальне | Обнаруживает движение в спальне | 🚶 Датчик движения PIR ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Движение на кухне | Обнаруживает движение на кухне | 🚶 Датчик движения PIR ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Климат-контроль гостиная | Управление отоплением/кондиционером | 💡 Умный выключатель ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Климат-контроль детская | Управление отоплением/кондиционером | 💡 Умный выключатель ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Климат-контроль кабинет | Управление отоплением/кондиционером | 💡 Умный выключатель ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Климат-контроль спальня | Управление отоплением/кондиционером | 💡 Умный выключатель ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Лазерная указка | Для презентаций в кабинете | 🔦 Лазерный модуль ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Ночник в детской | Мягкое освещение в детской на ночь | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Ночник в коридоре | Ночное освещение в коридоре | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Освещенность в гостиной | Измеряет уровень освещенности | ☀️ Цифровой люксметр ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Освещенность в спальне | Измеряет уровень освещенности в спальне | ☀️ Цифровой люксметр ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Освещенность на балконе | Измеряет уличное освещение | ☀️ Цифровой люксметр ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Подсветка кухонного фартука | Рабочая подсветка на кухне | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Присутствие в кабинете | PIR датчик присутствия в кабинете | 🚶 Датчик присутствия ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Протечка воды в ванной | Обнаружение протечки воды в ванной | 🌧️ Детектор дождя ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Протечка воды на кухне | Обнаружение протечки воды на кухне | 🌧️ Детектор дождя ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Расстояние до стены гостиная | Ультразвуковой датчик расстояния | 📏 Ультразвуковой дальномер ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Свет в ванной | Управление освещением в ванной | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Свет в гардеробной | Управление освещением в гардеробной | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Свет в гостиной | Управление основным освещением в гостиной | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Свет в детской | Управление освещением в детской | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Свет в кабинете | Управление освещением в кабинете | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Свет в коридоре | Управление освещением в коридоре | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Свет в прихожей | Управление освещением в прихожей | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Свет в спальне | Управление освещением в спальне | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Свет на балконе | Управление освещением на балконе | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Свет на кухне | Управление основным освещением на кухне | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Температура в ванной | Измеряет температуру воздуха в ванной | 🌡️ Цифровой термометр ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Температура в гардеробной | Измеряет температуру в гардеробной | 🌡️ Цифровой термометр ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Температура в гостиной | Измеряет температуру воздуха в гостиной | 🌡️ Цифровой термометр ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Температура в детской | Измеряет температуру воздуха в детской | 🌡️ Цифровой термометр ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Температура в кабинете | Измеряет температуру воздуха в кабинете | 🌡️ Цифровой термометр ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Температура в спальне | Измеряет температуру воздуха в спальне | 🌡️ Цифровой термометр ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Температура на балконе | Измеряет температуру на балконе | 🌡️ Цифровой термометр ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Температура на кухне | Измеряет температуру воздуха на кухне | 🌡️ Цифровой термометр ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Уличное освещение | Освещение на балконе | ⚡ Одноканальный модуль реле ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Уровень шума в гостиной | Детектор шума в гостиной | 🎤 Акустический датчик ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Уровень шума в детской | Детектор громких звуков в детской | 🎤 Акустический датчик ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Утечка газа на кухне | Обнаружение утечки природного газа | 💨 Детектор горючих газов и дыма ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
| Электромагнитный клапан воды | Перекрытие воды при протечке | 🚰 Электромагнитный клапан ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Электромагнитный клапан газа | Перекрытие газа при утечке | 🔥 Газовый клапан с защитой ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Электропривод штор гостиная | Управление шторами в гостиной | ⚙️ Шаговый двигатель с драйвером ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Электропривод штор спальня | Управление шторами в спальне | ⚙️ Шаговый двигатель с драйвером ⓘ | output | 🔒 только просмотр |
| Энергопотребление | Общее энергопотребление квартиры | ⚡ Монитор энергопотребления ⓘ | input | 🔒 только просмотр |
🔔 Уведомления
🔓 Демо-режим: создание и изменение отключены
🔓 Демо-режим: создание и изменение отключены